料金体系
個人のお客様
所得税確定申告
サービス内容 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
所得税確定申告 | 50,000円~ | 所得種類等に応じて変動します |
節税対策 | 節税額×10%~ | 対策内容に応じて変動します |
相続税贈与税申告&対策
サービス内容 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
相続税申告 | 財産総額の1% 最低報酬200,000円~ |
財産規模等に応じて変動します |
贈与税申告 | 50,000円~ | 〃 |
相続税簡易診断 | 80,000円~ | 〃 |
相続税贈与税対策 | 節税額×5%~ | 対策内容に応じて変動します |
法人のお客様
会計税務顧問
サービス内容 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
会計税務顧問 | 月額 30,000円~ | 会計ソフトへの入力は含みません |
経理アウトソーシング | 月額 15,000円~ | 仕訳数に応じて変動します。 (左記は概ね月50仕訳まで) |
決算書&税務申告書作成 | 100,000円~ | |
セカンドオピニオン | 月額 20,000円~ | |
財務コンサルティング | 月額 50,000円~ |
事業承継・株価対策
サービス内容 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
現状把握及び継承スキーム構築 | 150,000円~ | |
株価算定(税務評価) | 100,000円~ | 財産評価基本通達に準じた評価となります |
株価対策(評価引き下げ) | 別途お見積り | |
後継者及び幹部社員教育等 | 別途お見積り |
※事業承継税制の適用に関しては、別途お見積り致します。
管理会計導入
サービス内容 | 報酬額 |
---|---|
管理会計フロー全般構築 | 300,000円~ |
セグメントごとの損益分析 | 200,000円~ |
原価管理制度導入 | 別途お見積り |
業績評価制度導入 | 別途お見積り |
その他
サービス内容 | 報酬額 |
---|---|
会計税務デューデリジェンス | 150,000円~ |
国際税務顧問 | 月額50,000円~ |
補助金、助成金申請サポート | 補助額等の15%~ |